Styrkemæssig sammenligning af
Indtast antal milligram af det præparat, du vil sammenligne med de andre præparater
mg mgPræparat | mg | Halveringstid (timer) |
---|---|---|
Alprazolam (Alprazolam, Alprox®, Tafil®) | 6-12 | |
Bromazepam (Bromam®, Lexotan®) | 10-20 | |
Chlordiazepoxid (Klopoxid, Risolid®) | 5-30 | |
Clobazam (Frisium®, Silocalm) | 12-60 | |
Clonazepam (Rivotril®) | 18-50 | |
Diazepam (Apozepam®, Diazepam, Hexalid®, Stesolid®) | 20-100 | |
Lorazepam (Lorazepam, Temesta®) | 10-20 | |
Nitrazepam (Nitrazepam) | 15-38 | |
Oxazepam (Oxabenz®, Oxazepam, Oxapax) | 4-15 | |
Triazolam (Halcion®) | 2 | |
Zolpidem (Stilnoct®, Zolpidem, Zonoct) | 5 | |
Zopiclon (Imovane®, Imozop®, Zopiclone, Zopiclon) | 5-6 |
Nete Richter
Pårørende